關鍵詞: | 液位測控,界面測控 |
測量范圍[L]: (上下法蘭中心距) |
用戶提出 |
連接法蘭規格: | DN20 PN1.0RF 或用戶提出 |
接液材質: 304不銹鋼 316L不銹鋼 PP塑料 不銹鋼襯四氟 |
304不銹鋼 或用戶指定 |
介質密度[g/cm3]: (由用戶提出) |
≥0.53 |
工作溫度[℃]: | ≤80℃,≤150℃,≤350℃ |
工作壓力[MPa]: | 0~4.0MPa |
輸出信號: | 上下限或多點 (分為點通型或雙向保持型);4~20mA輸出;RS485通訊 |
適用電壓/電流: | ≤250VA(D)C/500mA |
ZHUHZ | 磁翻板液位計 | |||||||
代碼 | 安裝方式 | |||||||
2 | 側裝式 | |||||||
3 | 頂裝式 | |||||||
代碼 | 主體材質 | |||||||
1 | ABS(PP) | |||||||
2 | 304 | |||||||
3 | 316L | |||||||
4 | 304襯PTFE | |||||||
5 | 316襯PTFE | |||||||
代碼 | 公稱壓力 | |||||||
1 | 0.6Mpa(僅適用于主體材質為ABS時) ,不銹鋼法蘭為1.0MPa | |||||||
2 | 1.6Mpa | |||||||
3 | 2.5Mpa | |||||||
4 | 4.0Mpa | |||||||
T | 高壓以及法蘭標準特殊說明 | |||||||
代碼 | 功能要求 | |||||||
1 | 基本型(就地顯示,不帶2、3、4、5) | |||||||
2 | 帶上、下限開關輸出X2(兩個報警開關);上上限,下下限等多點位控制用Xn標示 | |||||||
3 | 帶現場顯示型遠傳(二線制4~20mA輸出,24VDC) | |||||||
4 | 帶遠傳信號(二線制4~20mA輸出,24VDC) | |||||||
5 | 帶本安隔爆型遠傳(4~20mA輸出,24VDC) | |||||||
要求帶RS485通訊,型譜為R; 要求4~20mA輸出帶HART協議,型譜為H |
||||||||
代碼 | 功能要求 | |||||||
L(mm) | 測量量程范圍-側裝式為兩側裝法蘭的中心距離 | |||||||
L/L1(mm) | 測量量程范圍-頂裝式為法蘭以下長度/測量量程范圍 | |||||||
代碼 | 功能要求 | |||||||
ρ | 介質密度g/cm³ | |||||||
代碼 | 功能要求 | |||||||
DN |
連接法蘭規格尺寸 側裝式法蘭DN20 DN25 PN1.6或者其它要求 頂裝式法蘭DN80 DN100 PN1.0 PN1.6或者其它 |
|||||||
ZHUHZ | 2 | 4 | 2 | 5 | 1100 | 1.2 | DN20 | |
選型釋義:磁翻板液位計 側裝式安裝 主體材質:304襯四氟 公稱壓力1.6MPa DC24V供電 4~20mA輸出 要求上接線 隔爆型兩法蘭安裝中心距1100mm 介質密度:1.2g/cm² 側裝式法蘭連接 法蘭規格:DN20 PN1.6 選型型號:ZHUHZ-2425-1100-1.2-DN20PN1.6 |